× Linguagem de Programação ADVPL

Perguntas Problema validação ECD

Mais
11 anos 6 meses atrás - 11 anos 6 meses atrás #13855 por hbaldin
Bom dia Galera, estou com problema na validação do ECD, no registro J005, mas lendo sobre ele me parece que o problema esta no J100
A mensagem é "No Balanço Patrimonial, o valor informado para o Ativo deverá ser igual à soma dos valores informados para o Passivo e Patrimônio Líquido" apontado para o registro J005
Li que poderia ser a soma dos valores mas migrei tudo para o exel e parece que esta batendo, outra que podeia ser os códigos de aglutinação mas estao em ordem.
Se alguem puder me ajudar
Segue bloco
|J005|01012011|31032011|1||
|J100|1021|1|1|ATIVO|26635490,35|D|
|J100|10210|2|1|ATIVO CIRCULANTE|20768520,32|D|
|J100|1021010|3|1|DISPONIVEL|472999,66|D|
|J100|102101001|4|1|NUMERARIOS EM CAIXA|8453,51|D|
|J100|102101002|4|1|BANCO CONTA MOVIMENTO|464546,15|D|
|J100|1021015|3|1|VALORES A RECEBER|3201747,14|D|
|J100|102101501|4|1|VALORES A RECEBER|3201747,14|D|
|J100|1021020|3|1|OUTROS CREDITOS|5329461,31|D|
|J100|102102001|4|1|DESEMBARACO DE IMPORTACAO|2063935,75|D|
|J100|102102002|4|1|IMPOSTOS A RECUPERAR|3124297,28|D|
|J100|102102003|4|1|ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES|123099,64|D|
|J100|102102004|4|1|ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS|18128,64|D|
|J100|1021025|3|1|INVESTIMENTOS|19417,28|D|
|J100|102102501|4|1|INVESTIMENTOS TEMPORARIOS|19417,28|D|
|J100|1021030|3|1|ESTOQUES|11718119,62|D|
|J100|102103001|4|1|ESTOQUE DE MERCADORIAS|11596797,03|D|
|J100|102103003|4|1|ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|121322,59|D|
|J100|1021040|3|1|DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE|26775,31|D|
|J100|102104001|4|1|PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR|26775,31|D|
|J100|10215|2|1|ATIVO NAO CIRCULANTE|5482133,85|D|
|J100|1021530|3|1|INVESTIMENTOS|1987118,27|D|
|J100|102153001|4|1|PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS|1987118,27|D|
|J100|1021540|3|1|IMOBILIZADO|3459350,13|D|
|J100|102154001|4|1|IMOBILIZADO TECNICO CUSTO CORRIGIDO|4648364,26|D|
|J100|102154002|4|1|(-) DEPRECIACAO ACUMULADA|1189014,13|C|
|J100|1021550|3|1|INTANGIVEL|35665,45|D|
|J100|102155001|4|1|BENS INTANGIVEIS|73806,89|D|
|J100|102155002|4|1|(-) AMORTIZACAO ACUMULADA|38141,44|C|
|J100|10216|2|1|ATIVO COMPENSACAO|384836,18|D|
|J100|1021610|3|1|COMPENSACAO|18686,27|C|
|J100|102161001|4|1|REMESSA PARA CONSERTO|3659,45|D|
|J100|102161002|4|1|REMESSA EM COMODATO|2728,23|D|
|J100|102161005|4|1|REMESSA EM DEMONSTRACAO|1934,25|C|
|J100|102161007|4|1|CONSIGNACAO MERCANTIL|1834,79|D|
|J100|102161008|4|1|MERCADORIAS EM GARANTIA|7546,36|C|
|J100|102161009|4|1|REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO|930,00|D|
|J100|102161011|4|1|REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE|18358,13|C|
|J100|1021611|3|1|MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS|403522,45|D|
|J100|102161101|4|1|BENS DE CONSUMO EM PODER DE TERCEIROS|0,00|C|
|J100|102161102|4|1|CONSIGNACAO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|162028,56|D|
|J100|102161103|4|1|DEMOSNTRACAO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|34739,95|D|
|J100|102161104|4|1|CONSERTO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|93176,27|D|
|J100|102161105|4|1|INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS EM TERCE|3320,00|D|
|J100|102161106|4|1|MERCADORIAS EM EXPOSICAO OU FEIRAS|110257,67|D|
|J100|1022|1|1|PASSIVO|39018865,56|C|
|J100|10221|2|1|PASSIVO CIRCULANTE|5087892,62|C|
|J100|1022110|3|1|DEBITOS E FINANCIAMENTOS|5087892,62|C|
|J100|102211010|4|1|EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS|428809,10|C|
|J100|102211020|4|1|FORNECEDORES|898947,68|C|
|J100|102211030|4|1|OUTRAS CONTAS|10249,85|C|
|J100|102211040|4|1|OBRIGACOES FISCAIS|3007426,27|C|
|J100|102211050|4|1|OBRIGACOES SOCIAIS|55230,65|C|
|J100|102211060|4|1|OUTRAS OBRIGACOES|0,00|C|
|J100|102211070|4|1|PROVISOES|289876,37|C|
|J100|102211080|4|1|LIQUIDACAO DE CAMBIO|397352,70|C|
|J100|10222|2|1|PASSIVO NAO CIRCULANTE|96092,00|C|
|J100|1022210|3|1|EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS|96092,00|C|
|J100|102221010|4|1|FINACIAMENTOS|96092,00|C|
|J100|10223|2|1|PATRIMONIO LIQUIDO|33450044,76|C|
|J100|1022310|3|1|CAPITAL SOCIAL|1000000,00|C|
|J100|102231010|4|1|CAPITAL SOCIAL|1000000,00|C|
|J100|1022320|3|1|RESERVA DE CAPITAL|45,07|C|
|J100|102232010|4|1|RESERVA DE CAPITAL|45,07|C|
|J100|1022330|3|1|RESERVA DE LUCROS|32449999,69|C|
|J100|102233010|4|1|RESERVA DE LUCROS|32449999,69|C|
|J100|10224|2|1|PASSIVO COMPENSACAO|384836,18|C|
|J100|1022410|3|1|COMPENSACAO|18686,27|D|
|J100|102241010|4|1|REMESSA PARA CONSERTO|3659,45|C|
|J100|102241020|4|1|REMESSA EM COMODATO|2728,23|C|
|J100|102241050|4|1|REMESSA EM DEMONSTRACAO EXPOSICAO|1934,25|D|
|J100|102241060|4|1|CONSIGNACAO MERCANTIL|1834,79|C|
|J100|102241070|4|1|MERCADORIAS EM GARANTIA|7546,36|D|
|J100|102241080|4|1|REMESSA/RETORNO INDUSTRIALIZACAO|930,00|C|
|J100|102241091|4|1|REMESSA BONIF DOACAO OU BRINDE|18358,13|D|
|J100|1022611|3|1|MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS|403522,45|C|
|J100|102261101|4|1|BENS DE CONSUMO EM PODER DE TERCEIROS|0,00|C|
|J100|102261102|4|1|CONSIGNACAO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|162028,56|C|
|J100|102261103|4|1|DEMONSTRACAO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|34739,95|C|
|J100|102261104|4|1|CONSERTO DE MERCADORIAS EM TERCEIROS|93176,27|C|
|J100|102261105|4|1|INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS EM TERCE|3320,00|C|
|J100|102261106|4|1|MERCADORIAS EM EXPOSICAO OU FEIRAS|110257,67|C|

Vlw..
Ultima edição: 11 anos 6 meses atrás por hbaldin.

Por favor Acessar ou Registrar para participar da conversa.

Tempo para a criação da página:0.105 segundos
Joomla templates by a4joomla